<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usabilidad y diseño en Colombia : Macromedios &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.macromedios.net/category/usabilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macromedios.net</link>
	<description>Blog de Mauricio Hernández</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 16:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El efecto del color en el comercio electrónico</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/el-efecto-del-color-en-el-e-commerce.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/el-efecto-del-color-en-el-e-commerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente infografía podemos ver información útil para ver la relación entre los colores y cómo influyen en la marca, el mercadeo y las compras que realizan los clientes. via: bitrebels.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la siguiente infografía podemos ver información útil para ver la relación entre los colores y cómo influyen en la marca, el mercadeo y las compras que realizan los clientes.</p>
<p><a href="http://www.bitrebels.com/design/how-colors-affect-our-purchases-infographic/" target="_blank"><img src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/HLIC/cdn.bitrebels.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/12/How-Colors-Affect-Our-Purchases-1.png" alt="" /></a></p>
<p>via: <a href="http://www.bitrebels.com/design/how-colors-affect-our-purchases-infographic/" target="_blank">bitrebels.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/el-efecto-del-color-en-el-e-commerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cree valor para su cliente y minimize costos con la usabilidad</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/cree-valor-para-su-cliente-y-minimize-costos-con-la-usabilidad.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/cree-valor-para-su-cliente-y-minimize-costos-con-la-usabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Existe un concepto empresarial llamado &#8220;Lean&#8221;, Lean traducido al español es cómo esbelto o ligero, la idea central de esta filosofía es la generar mayor valor para el cliente con un mínimo de recursos, tiene su origen en Japón, Toyota &#8230;<div class="continue"><a href="http://www.macromedios.net/usabilidad/cree-valor-para-su-cliente-y-minimize-costos-con-la-usabilidad.html">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/11/sabilidad.jpg" alt="Usabilidad" title="Usabilidad" width="500" height="500" class="alignleft size-full wp-image-3167" /><br />
Existe un concepto empresarial llamado &#8220;Lean&#8221;, Lean traducido al español es cómo esbelto o ligero, la idea central de esta filosofía es la <strong>generar mayor valor para el cliente con un mínimo de recursos</strong>, tiene su origen en Japón, Toyota es un ejemplo de esta filosofía puesta en práctica y son pioneros en el tema.</p>
<p>Al reducir desperdicios en la cadena de valor, se crean procesos que necesitan menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital, menos tiempo para hacer los productos y servicios a un costo mucho menor y con menos defectos, en comparación con los sistemas empresariales tradicionales. Las empresas son capaces de responder a los deseos cambiantes de los clientes con alta calidad, bajo costo y con tiempos de ejecución muy rápida.</p>
<p>Cuando empezamos a tener en cuenta la usabilidad en nuestro proceso de desarrollo de servicios o productos podemos generar gran valor, con poco esfuerzo e inversión.</p>
<p>Si observamos cuales son las acciones que realiza un cliente en su interacción con una herramienta de software (sitio web, sitio móvil, aplicaciones), investigamos cuales son los pilares de su negocio, cómo emplea su tiempo y en que tareas, podremos empezar a identificar necesidades, ver oportunidades para mejorar su experiencia y añadirle valor a su negocio.</p>
<p>Estos son 9 principios de la usabilidad con el enfoque Lean:</p>
<ol>
<li>Aprenda a querer a los errores</li>
<li>Busque obstáculos en el camino</li>
<li>Es mejor frecuencia que precisión (Más iteraciones rápidas que una sola que tome mucho tiempo)</li>
<li>Elimine costos en donde sea posible</li>
<li>Piense en que el proceso de producción se lo más corto posible</li>
<li>Cuando haga reclutamiento, este preparado para intercambiar dinero por tiempo</li>
<li>Las técnicas de moderación pueden ser remotas</li>
<li>Muéstrele a su equipo cómo usan los usuarios su sitio o software</li>
<li>Tome notas y discútalas, no haga reportes</li>
</ol>
<p>La siguiente presentación nos muestra cómo podemos utilizar de una manera muy rápida y simple la usabilidad en nuestra empresa para entender mejor a nuestros clientes o usuarios y generar soluciones a sus necesidades que le generen valor y le hagan la vida mucho más fácil.</p>
<div style="width:510px" id="__ss_3157419"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/glusman/lean-usability" title="Lean Usability" target="_blank">Lean Usability</a></strong> <object id="__sse3157419" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=leanusability-finalslideshare-100212094447-phpapp01&#038;stripped_title=lean-usability&#038;userName=glusman" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse3157419" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=leanusability-finalslideshare-100212094447-phpapp01&#038;stripped_title=lean-usability&#038;userName=glusman" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="510" height="426"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/glusman" target="_blank">glusman</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/cree-valor-para-su-cliente-y-minimize-costos-con-la-usabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parte invisible del diseño</title>
		<link>http://www.macromedios.net/diseno/la-parte-invisible-del-diseno.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/diseno/la-parte-invisible-del-diseno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Una muy interesante presentación en donde los señores de Smashing Magazine nos muestran una parte diferente del diseño, por diseño entendemos todo lo visual pero como deciá Steve Jobs: &#8220;El diseño también es como funciona&#8221; Adicionalmente la parte invisible del &#8230;<div class="continue"><a href="http://www.macromedios.net/diseno/la-parte-invisible-del-diseno.html">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/10/invisible_design.gif" alt="La parte invisible del diseño" title="invisible_design" width="705" height="524" class="alignleft size-full wp-image-3134" /><br />
Una muy interesante presentación en donde los señores de <a href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">Smashing Magazine</a> nos muestran una parte diferente del diseño, por diseño entendemos todo lo visual pero como deciá Steve Jobs:<br />
<blockquote>&#8220;El diseño también es como funciona&#8221;</p></blockquote>
<p>Adicionalmente la parte invisible del diseño hace referencia a que un buen diseño debe ser casi imperceptible, las personas pueden usarlo pero ni siquiera notan que está, no debe interferir con la vida de las personas.</p>
<p>Dieter Rams uno de los <a href="http://www.macromedios.net/diseno/jonathan-ive-inspirado-en-dieter-rams.html" target="_blank">referentes de diseño para Apple</a>, icono del diseño industrial y jefe de diseño de Braun, compañía alemana de electrodomésticos en sus <a href="http://www.macromedios.net/diseno/10-principios-del-buen-diseno-dieter-rams.html" target="_blank">10 principios del buen diseño</a> nos dice:</p>
<blockquote><p>&#8220;El buen diseño es tan poco diseño como sea posible&#8221;</p></blockquote>
<p>A veces como diseñadores se nos escapan temas que no podemos ver, debido a nuestro carácter enteramente visual, pero cuando se empieza a diseñar experiencia de usuario nos damos cuenta que esos elementos o acciones que no percibimos a simple vista pueden tener un impacto muy grande sobre los usuarios que utilizan un sitio web o una herramienta en internet.</p>
<p>Esta presentación es una invitación a que tratemos de ver más allá de lo visual, pensemos en funcionalidades y objetivos tanto de negocio como de los usuarios.</p>
<p><script src="http://speakerdeck.com/embed/4e94aa54fcba560051000c3c.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/diseno/la-parte-invisible-del-diseno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relación entre usabilidad y experiencia de usuario</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/relacion-entre-usabilidad-y-experiencia-de-usuario.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/relacion-entre-usabilidad-y-experiencia-de-usuario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[La usabilidad aunque muy importante puesto que se puede definir como facilidad de uso, es un concepto menos amplio que la experiencia de usuario, ya que la experiencia de usuario (ux) es una consecuencia de presentación, funcionalidad, el rendimiento del &#8230;<div class="continue"><a href="http://www.macromedios.net/usabilidad/relacion-entre-usabilidad-y-experiencia-de-usuario.html">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La usabilidad aunque muy importante puesto que se puede definir como facilidad de uso, es un concepto menos amplio que la experiencia de usuario, ya que la experiencia de usuario (ux) es una consecuencia de presentación, funcionalidad, el rendimiento del sistema. Adicionalmente tiene en cuenta conceptos como interacción hombre-computador, diseño, ergonomía y accesibilidad.</p>
<p>Diciendo esto podríamos inferir:</p>
<ol>
<li>Que la forma primaria de la experiencia de usuario es que el sitio web sea útil y cumpla con una necesidad</li>
<li>Que el sitio web tenga usabilidad, que las personas lo puedan usar</li>
<li>Que el sitio web se vea bien y le guste a las personas</li>
<li>Que la percepción de la marca y el producto sea buena por parte del consumidor</li>
</ol>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3119" title="usability-vs-user-experience" src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/10/usability-vs-user-experience.jpg" alt="usabilidad v.s experiencia de usuario" width="683" height="462" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/relacion-entre-usabilidad-y-experiencia-de-usuario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencia entre producto y experiencia de usuario</title>
		<link>http://www.macromedios.net/diseno/diferencia-entre-producto-y-experiencia-de-usuario.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/diseno/diferencia-entre-producto-y-experiencia-de-usuario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Diferencia de una manera muy gráfica de diversos temas como: producto, experiencia de usuario, interfaz de usuario, servidores y centros de datos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diferencia de una manera muy gráfica de diversos temas como: producto, experiencia de usuario, interfaz de usuario, servidores y centros de datos</p>
<p><img src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/10/uxui.gif" alt="Diferencia entre producto ux y ui" title="uxui" width="600" height="2264" class="alignleft size-full wp-image-3116" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/diseno/diferencia-entre-producto-y-experiencia-de-usuario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitler se entera de que no hay pruebas de usabilidad</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/hitler-se-entera-de-que-no-hay-pruebas-de-usabilidad.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/hitler-se-entera-de-que-no-hay-pruebas-de-usabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Creo en un futuro en donde los gerentes de las mejores compañías de mi país, es posible que reaccionen al igual que Hitler al enterarse de que no se han realizado pruebas de usabilidad con sus sitios web, para destacar &#8230;<div class="continue"><a href="http://www.macromedios.net/usabilidad/hitler-se-entera-de-que-no-hay-pruebas-de-usabilidad.html">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo en un futuro en donde los gerentes de las mejores compañías de mi país, es posible que reaccionen al igual que Hitler al enterarse de que no se han realizado pruebas de usabilidad con sus sitios web, para destacar la frase &#8220;Los jefes no son los usuarios&#8221;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uRKd64u6geU" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p>via: <a href="http://jordisan.net" target="_blank">jordisan.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/hitler-se-entera-de-que-no-hay-pruebas-de-usabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a la experiencia de usuario</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/introduccion-a-la-experiencia-de-usuario.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/introduccion-a-la-experiencia-de-usuario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[En la siguiente presentación se muestran algunos fundamentos para tener en cuenta al momento de realizar pruebas de usabilidad. Introduction to UX: Fundamentals of Usability Testing View more presentations from Will Evans]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="introduccionux" src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/09/introduccionux.jpg" alt="" width="594" height="415" /></p>
<p>En la siguiente presentación se muestran algunos fundamentos para tener en cuenta al momento de realizar pruebas de usabilidad.</p>
<div id="__ss_9087132" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Introduction to UX: Fundamentals of Usability Testing" href="http://www.slideshare.net/willevans/introduction-to-ux-fundamentals-of-usability-testing" target="_blank">Introduction to UX: Fundamentals of Usability Testing</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9087132" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/willevans" target="_blank">Will Evans</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/introduccion-a-la-experiencia-de-usuario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lenguaje de las interfaces</title>
		<link>http://www.macromedios.net/diseno/el-lenguaje-de-las-interfaces.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/diseno/el-lenguaje-de-las-interfaces.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Una presentación en donde se discute el rol del contenido en las nuevas interfaces, que influencia tienen y porqué son importantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="interfaces" src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/09/interfaces.jpg" alt="" /></p>
<p>Una presentación en donde se discute el rol del contenido en las nuevas interfaces, que influencia tienen y porqué son importantes.</p>
<p><script src="http://speakerdeck.com/embed/4e72275f20448a003c000b3b.js?size=preview"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/diseno/el-lenguaje-de-las-interfaces.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos involucrados en la arquitectura de información</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/conceptos-involucrados-en-la-arquitectura-de-informacion.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/conceptos-involucrados-en-la-arquitectura-de-informacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Interesante gráfico en español en donde muestra como se relaciona la arquitectura de información con ciertos conceptos y disciplinas tales como: La usabilidad Experiencia de usuario (UX) El diseño web Escenarios de uso Catalogación Metadatos via: flickr &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante gráfico en español en donde muestra como se relaciona la arquitectura de información con ciertos conceptos y disciplinas tales como:</p>
<ul>
<li>La usabilidad</li>
<li>Experiencia de usuario (UX)</li>
<li>El diseño web</li>
<li>Escenarios de uso</li>
<li>Catalogación</li>
<li>Metadatos</li>
</ul>
<div><img src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/HLIC/farm2.static.flickr.com/1342/5119270828_ab37af5f74_b.jpg" alt="" /></div>
<div>via: <a href="http://www.flickr.com/photos/21584545@N07/5119270828/sizes/l/in/photostream/" target="_blank">flickr</a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/conceptos-involucrados-en-la-arquitectura-de-informacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireflows, la unión de wireframes y flujos de usuario</title>
		<link>http://www.macromedios.net/usabilidad/wireflows-la-union-de-wireframes-y-flujos-de-usuario.html</link>
		<comments>http://www.macromedios.net/usabilidad/wireflows-la-union-de-wireframes-y-flujos-de-usuario.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 15:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macromedios.net/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Interesante concepto para aplicar en el diseño de sitios web, nos dá una visión mucho más clara de como debe funcionar el software o una herramienta web, puesto que muestra el flujo completo y los diferentes caminos que puede tomar &#8230;<div class="continue"><a href="http://www.macromedios.net/usabilidad/wireflows-la-union-de-wireframes-y-flujos-de-usuario.html">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3068" title="wireflow" src="http://www.macromedios.net/wp-content/uploads/2011/09/wireflow.gif" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Interesante concepto para aplicar en el diseño de sitios web, nos dá una visión mucho más clara de como debe funcionar el software o una herramienta web, puesto que muestra el flujo completo y los diferentes caminos que puede tomar el usuario, esto con el fin de mejorar la usabilidad y reducir costos de desarrollo en un proyecto web.</p>
<p>A continuación un listado interesante de recursos en donde muestran algunos ejemplos:</p>
<p><a href="http://wireframes.linowski.ca/2009/12/omnigraffle-wireflows/" target="_blank">http://wireframes.linowski.ca/2009/12/omnigraffle-wireflows/</a></p>
<p><a href="http://nform.com/tradingcards/wireflow" target="_blank">http://nform.com/tradingcards/wireflow</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/maderalabs/5158917379/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/maderalabs/5158917379/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macromedios.net/usabilidad/wireflows-la-union-de-wireframes-y-flujos-de-usuario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

